Przesyłka wysłana z:
Przesyłka dostarczona do:
Przesyłka wysłana z:
Przesyłka dostarczona do:
| Wysyłka z Polski do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 0.5 | 10.20 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 1 | 10.46 | ||||
| 2 | 11.39 | ||||
| 3 | 12.33 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 13.26 | ||||
| 5 | 14.28 | ||||
| 6 | 15.22 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 16.24 | ||||
| 8 | 17.17 | ||||
| 9 | 18.11 | ||||
| 10 | 19.13 | ||||
| 12 | 21.00 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 22.87 | ||||
| 16 | 24.74 | ||||
| 18 | 26.78 | ||||
| 20 | 28.56 | ||||
| 25 | 31.96 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 35.79 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 38.17 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 42.93 | ||||
| 45 | 46.24 | ||||
| 50 | 50.07 | ||||
| 60 | 54.83 | ||||
| 70 | 60.01 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 64.35 | ||||
| 90 | 69.11 | ||||
| 100 | 73.87 | ||||
| 120 | 83.39 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 92.91 | ||||
| 160 | 102.43 | ||||
| 180 | 112.03 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 121.47 | ||||
| 250 | 142.97 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 166.77 | ||||
| 350 | 190.66 | ||||
| 400 | 214.46 | ||||
| 500 | 262.06 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 309.74 | ||||
| 700 | 357.43 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 405.11 | ||||
| 900 | 452.71 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 476.60 | ||||
| Wysyłka z Niemiec do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 23.35 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 28.29 | ||||
| 3 | 33.12 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 38.07 | ||||
| 5 | 42.90 | ||||
| 6 | 47.72 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 57.61 | ||||
| 8 | 67.28 | ||||
| 9 | 72.22 | ||||
| 10 | 82.00 | ||||
| 12 | 96.72 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 106.37 | ||||
| 16 | 121.09 | ||||
| 18 | 140.53 | ||||
| 20 | 160.08 | ||||
| 25 | 174.69 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 194.24 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 228.51 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 262.66 | ||||
| 45 | 291.98 | ||||
| 50 | 326.14 | ||||
| 60 | 385.71 | ||||
| 70 | 415.04 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 434.58 | ||||
| 90 | 483.34 | ||||
| 100 | 585.92 | ||||
| 120 | 683.79 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 732.43 | ||||
| 160 | 776.59 | ||||
| 180 | 874.23 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 971.98 | ||||
| 250 | 1216.12 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 1460.39 | ||||
| 350 | 1704.64 | ||||
| 400 | 1905.09 | ||||
| 500 | 2198.34 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 2442.71 | ||||
| 700 | 2686.86 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 2936.12 | ||||
| 900 | 3175.38 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 3419.07 | ||||
| Wysyłka z Wielkiej Brytanii do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 28.98 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 34.62 | ||||
| 3 | 40.59 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 46.58 | ||||
| 5 | 53.36 | ||||
| 6 | 59.11 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 70.84 | ||||
| 8 | 82.22 | ||||
| 9 | 88.32 | ||||
| 10 | 99.02 | ||||
| 12 | 117.41 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 129.03 | ||||
| 16 | 146.62 | ||||
| 18 | 170.43 | ||||
| 20 | 193.43 | ||||
| 25 | 217.70 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 235.18 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 282.32 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 323.84 | ||||
| 45 | 353.28 | ||||
| 50 | 412.04 | ||||
| 60 | 470.92 | ||||
| 70 | 499.33 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 529.34 | ||||
| 90 | 588.11 | ||||
| 100 | 706.33 | ||||
| 120 | 823.74 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 882.51 | ||||
| 160 | 940.93 | ||||
| 180 | 1052.36 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 1176.68 | ||||
| 250 | 1471.19 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 1759.73 | ||||
| 350 | 2060.99 | ||||
| 400 | 2294.48 | ||||
| 500 | 2647.41 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 2942.04 | ||||
| 700 | 3236.33 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 3531.07 | ||||
| 900 | 3825.02 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 4119.53 | ||||
| Wysyłka z Francji do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 34.39 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 40.14 | ||||
| 3 | 49.34 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 57.39 | ||||
| 5 | 66.59 | ||||
| 6 | 74.64 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 83.84 | ||||
| 8 | 93.04 | ||||
| 9 | 101.09 | ||||
| 10 | 110.29 | ||||
| 12 | 122.94 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 140.19 | ||||
| 16 | 157.44 | ||||
| 18 | 174.69 | ||||
| 20 | 191.94 | ||||
| 25 | 222.99 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 266.69 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 286.24 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 326.49 | ||||
| 45 | 365.59 | ||||
| 50 | 405.84 | ||||
| 60 | 466.79 | ||||
| 70 | 546.14 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 626.64 | ||||
| 90 | 707.14 | ||||
| 100 | 787.64 | ||||
| 120 | 907.24 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 1068.24 | ||||
| 160 | 1228.09 | ||||
| 180 | 1389.09 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 1548.94 | ||||
| 250 | 1829.54 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 2230.89 | ||||
| 350 | 2632.24 | ||||
| 400 | 3032.44 | ||||
| 500 | 3835.14 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 4436.59 | ||||
| 700 | 5238.14 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 6040.84 | ||||
| 900 | 6842.39 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 7643.94 | ||||
| Wysyłka z Włoch do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 22.46 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 24.87 | ||||
| 3 | 28.90 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 32.92 | ||||
| 5 | 37.75 | ||||
| 6 | 41.78 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 45.80 | ||||
| 8 | 49.83 | ||||
| 9 | 53.85 | ||||
| 10 | 57.88 | ||||
| 12 | 63.51 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 71.56 | ||||
| 16 | 79.61 | ||||
| 18 | 87.66 | ||||
| 20 | 96.52 | ||||
| 25 | 110.20 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 123.08 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 114.23 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 114.23 | ||||
| 45 | 119.06 | ||||
| 50 | 119.06 | ||||
| 60 | 135.16 | ||||
| 70 | 135.16 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 140.79 | ||||
| 90 | 145.62 | ||||
| 100 | 151.26 | ||||
| 120 | 220.49 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 220.49 | ||||
| 160 | 284.89 | ||||
| 180 | 284.89 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 284.89 | ||||
| 250 | 349.29 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 418.52 | ||||
| 350 | 482.92 | ||||
| 400 | 547.32 | ||||
| 500 | 680.95 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 814.58 | ||||
| 700 | 942.57 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 1076.20 | ||||
| 900 | 1209.83 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 1322.53 | ||||
| Wysyłka z Hiszpanii do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 39.45 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 49.34 | ||||
| 3 | 54.17 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 59.11 | ||||
| 5 | 69.00 | ||||
| 6 | 78.89 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 88.67 | ||||
| 8 | 98.56 | ||||
| 9 | 108.45 | ||||
| 10 | 118.34 | ||||
| 12 | 128.11 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 138.00 | ||||
| 16 | 157.78 | ||||
| 18 | 197.23 | ||||
| 20 | 197.23 | ||||
| 25 | 231.73 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 261.40 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 295.90 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 340.29 | ||||
| 45 | 372.83 | ||||
| 50 | 424.24 | ||||
| 60 | 500.14 | ||||
| 70 | 532.57 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 562.24 | ||||
| 90 | 624.34 | ||||
| 100 | 672.87 | ||||
| 120 | 794.77 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 875.96 | ||||
| 160 | 1006.14 | ||||
| 180 | 1124.59 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 1302.03 | ||||
| 250 | 1538.93 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 1775.60 | ||||
| 350 | 1864.38 | ||||
| 400 | 2128.31 | ||||
| 500 | 2545.07 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 2855.80 | ||||
| 700 | 3142.84 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 3551.32 | ||||
| 900 | 3906.44 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 4143.11 | ||||
| Wysyłka z Łotwy do Polski | Kurier SmartPosti | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | Cena, PLN | - | - | - |
| 1 | 17.71 | +17.90 PLN | - | - | - |
| 2 | 21.16 | ||||
| 3 | 24.61 | +21.90 PLN | - | - | - |
| 4 | 28.06 | ||||
| 5 | 32.09 | ||||
| 6 | 37.49 | +34.90 PLN | - | - | - |
| 7 | 41.29 | ||||
| 8 | 45.31 | ||||
| 9 | 51.29 | ||||
| 10 | 57.16 | ||||
| 12 | 68.89 | +51.90 PLN | - | - | - |
| 14 | 80.73 | ||||
| 16 | 95.11 | ||||
| 18 | 107.41 | ||||
| 20 | 118.34 | ||||
| 25 | 137.89 | +68.90 PLN | - | - | - |
| 30 | 162.50 | +68.90 PLN | - | - | - |
| 35 | 186.19 | +86.90 PLN | - | - | - |
| 40 | 209.88 | ||||
| 45 | 226.67 | ||||
| 50 | 243.92 | ||||
| 60 | 263.24 | ||||
| 70 | 279.57 | +129.90 PLN | - | - | - |
| 80 | 295.90 | ||||
| 90 | 313.72 | ||||
| 100 | 335.34 | ||||
| 120 | 359.95 | +172.90 PLN | - | - | - |
| 140 | 384.68 | ||||
| 160 | 488.18 | ||||
| 180 | 517.96 | +215.90 PLN | - | - | - |
| 200 | 542.57 | ||||
| 250 | 641.13 | +258.90 PLN | - | - | - |
| 300 | 788.79 | ||||
| 350 | 981.53 | ||||
| 400 | 1134.36 | ||||
| 450 | 1207.73 | +302.90 PLN | - | - | - |
| 500 | 1282.37 | ||||
| 600 | 1381.04 | ||||
| 700 | 1627.60 | +345.90 PLN | - | - | - |
| 800 | 1874.27 | ||||
| 900 | 2120.83 | +431.90 PLN | - | - | - |
| 1000 | 2367.51 | ||||
| Wysyłka z Holandii do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 31.97 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 39.45 | ||||
| 3 | 41.86 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 49.34 | ||||
| 5 | 59.11 | ||||
| 6 | 69.00 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 78.89 | ||||
| 8 | 88.67 | ||||
| 9 | 98.67 | ||||
| 10 | 108.45 | ||||
| 12 | 118.34 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 128.23 | ||||
| 16 | 145.48 | ||||
| 18 | 167.67 | ||||
| 20 | 187.34 | ||||
| 25 | 217.01 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 241.62 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 271.29 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 315.68 | ||||
| 45 | 340.29 | ||||
| 50 | 389.62 | ||||
| 60 | 438.96 | ||||
| 70 | 488.29 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 523.83 | ||||
| 90 | 586.96 | ||||
| 100 | 670.68 | ||||
| 120 | 789.13 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 887.69 | ||||
| 160 | 932.19 | ||||
| 180 | 1041.79 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 1100.98 | ||||
| 250 | 1449.23 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 1740.18 | ||||
| 350 | 2031.25 | ||||
| 400 | 2264.01 | ||||
| 500 | 2613.26 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 2904.21 | ||||
| 700 | 3195.28 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 3486.23 | ||||
| 900 | 3777.29 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 4068.24 | ||||
| Wysyłka z Chech do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 23.12 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 27.48 | ||||
| 3 | 32.43 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 37.49 | ||||
| 5 | 41.86 | ||||
| 6 | 46.80 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 56.24 | ||||
| 8 | 66.01 | ||||
| 9 | 70.50 | ||||
| 10 | 80.39 | ||||
| 12 | 94.18 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 103.62 | ||||
| 16 | 117.88 | ||||
| 18 | 137.08 | ||||
| 20 | 155.83 | ||||
| 25 | 169.63 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 188.37 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 221.84 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 254.96 | ||||
| 45 | 283.59 | ||||
| 50 | 317.63 | ||||
| 60 | 376.86 | ||||
| 70 | 405.38 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 424.12 | ||||
| 90 | 472.99 | ||||
| 100 | 575.11 | ||||
| 120 | 672.64 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 720.59 | ||||
| 160 | 760.04 | ||||
| 180 | 857.21 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 954.39 | ||||
| 250 | 1193.59 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 1435.32 | ||||
| 350 | 1672.56 | ||||
| 400 | 1866.79 | ||||
| 500 | 2155.44 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 600 | 2397.18 | ||||
| 700 | 2631.32 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 2865.68 | ||||
| 900 | 3100.94 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 3334.20 | ||||
| Wysyłka z Litwy do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 14.15 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 | 15.41 | ||||
| 3 | 16.68 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 | 17.94 | ||||
| 5 | 19.32 | ||||
| 6 | 20.59 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 | 21.97 | ||||
| 8 | 23.23 | ||||
| 9 | 24.50 | ||||
| 10 | 25.88 | ||||
| 12 | 28.41 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 | 30.94 | ||||
| 16 | 33.47 | ||||
| 18 | 36.23 | ||||
| 20 | 38.64 | ||||
| 25 | 43.24 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 | 48.42 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 35 | 51.64 | - | - | +86.90 PLN | +86.90 PLN |
| 40 | 58.08 | ||||
| 45 | 62.56 | ||||
| 50 | 67.74 | ||||
| 60 | 74.18 | ||||
| 70 | 81.19 | - | - | +129.90 PLN | +129.90 PLN |
| 80 | 87.06 | ||||
| 90 | 93.50 | ||||
| 100 | 99.94 | ||||
| 120 | 112.82 | - | - | +172.90 PLN | +172.90 PLN |
| 140 | 125.70 | ||||
| 160 | 138.58 | ||||
| 180 | 151.57 | - | - | +215.90 PLN | +215.90 PLN |
| 200 | 164.34 | ||||
| 250 | 193.43 | - | - | +258.90 PLN | +258.90 PLN |
| 300 | 225.63 | ||||
| 350 | 257.95 | ||||
| 400 | 290.15 | ||||
| 450 | 322.35 | - | - | +302.90 PLN | +302.90 PLN |
| 500 | 354.55 | ||||
| 600 | 419.06 | ||||
| 700 | 483.58 | - | - | +345.90 PLN | +345.90 PLN |
| 800 | 548.09 | ||||
| 900 | 612.49 | - | - | +431.90 PLN | +431.90 PLN |
| 1000 | 644.81 | ||||
| Wysyłka z Japonii do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 | 231.38 | - | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 1.5 | 234.49 | ||||
| 2 | 237.94 | ||||
| 2.5 | 428.95 | - | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 3 | 432.29 | ||||
| 3.5 | 435.50 | ||||
| 4 | 438.72 | ||||
| 4.5 | 442.06 | ||||
| 5 | 445.28 | ||||
| 5.5 | 533.83 | - | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 6 | 537.17 | ||||
| 6.5 | 544.87 | ||||
| 7 | 548.20 | ||||
| 7.5 | 551.42 | ||||
| 8 | 554.64 | ||||
| 8.5 | 557.98 | ||||
| 9 | 561.08 | ||||
| 9.5 | 564.42 | ||||
| 10 | 567.64 | ||||
| 11 | 611.00 | - | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 12 | 654.24 | ||||
| 13 | 697.71 | ||||
| 14 | 740.94 | ||||
| 15 | 784.18 | ||||
| 16 | 827.66 | ||||
| 17 | 871.90 | ||||
| 18 | 914.14 | ||||
| 19 | 957.49 | ||||
| 20 | 1000.85 | ||||
| 21 | 1050.99 | - | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 22 | 1101.13 | ||||
| 23 | 1151.15 | ||||
| 24 | 1201.29 | ||||
| 25 | 1251.43 | ||||
| 26 | 1301.57 | - | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 27 | 1351.60 | ||||
| 28 | 1401.74 | ||||
| 29 | 1451.88 | ||||
| 30 | 1502.02 | ||||
| Wysyłka z USA do Polski | - | Inpost paczkomaty | Kurier Inpost | Kurier DPD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga do, kg | Cena, PLN | - | Cena, PLN | Cena, PLN | Cena, PLN |
| 1 |
68.64
|
- | +13.00 PLN | +17.90 PLN | +17.90 PLN |
| 2 |
93.04
|
||||
| 3 |
120.24
|
- | +13.00 PLN | +21.90 PLN | +21.90 PLN |
| 4 |
147.52
|
||||
| 5 |
174.80
|
||||
| 6 |
202.00
|
- | +13.00 PLN | +34.90 PLN | +34.90 PLN |
| 7 |
229.20
|
||||
| 8 |
256.48
|
||||
| 9 |
283.68
|
||||
| 10 |
310.96
|
||||
| 12 |
365.44
|
- | +13.00 PLN | +51.90 PLN | +51.90 PLN |
| 14 |
419.84
|
||||
| 16 |
474.32
|
||||
| 18 |
528.72
|
||||
| 20 |
669.12
|
||||
| 25 |
826.72
|
- | +13.00 PLN | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
| 30 |
984.32
|
- | - | +68.90 PLN | +68.90 PLN |
*OSOBOM FIZYCZNYM stosuje się stawkę VAT 0% zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy o VAT, OSOBOM PRAWNYM stosuje się stawkę VAT 0% zgodnie z ustawem - odwrotne obciążenie / 2006/112 / EC44, dlatego ceny są podane bez VAT.
| Cena przedmiotów, PLN | Opłata za usługę, PLN |
|---|---|
| 110 | 34 |
| 215 | 43 |
| 300 | 51 |
| 430 | 60 |
| 640 | 81 |
| 860 | 110 |
| 1280 | 128 |
| 2135 | 170 |
| 4270 | 320 |
| 6400 | 490 |
| 8540 | 598 |
| 12800 | 940 |
| 14940 | 1110 |
| 17100 | 1240 |
| 29880 | 2155 |
- Cena tej usługi nie obejmuje dostawy towarów z zagranicznego magazynu do Polski. Gdy paczki dotrą do naszego zagranicznego magazynu, zmierzymy wagę przesyłki i obliczymy dokładną kwotę dostawy do Polski, którą będziesz musiał zapłacić przed odbiorem / wysyłką produktu. Ceny dostawy do Polski można znaleźć TUTAJ.
- Jeśli wartość produktu przekracza wartość wskazaną w tabeli, złóż wniosek o indywidualną ofertę info@buyeu.pl +48 22 699 95 24.
Rabaty są dostępne dla klientów biznesowych.
Przesyłka wysłana z:
Przesyłka dostarczona do:
Przesyłka wysłana z:
Przesyłka dostarczona do:
| Waga paczki do, kg | Cena wysyłki do magazynu, PLN | Zwrot z magazynu do sprzedawcy (bez bezpłatnej naklejki zwrotnej) |
|---|---|---|
| 1 | 26.1 | 31.3 |
| 5 | 38.9 | 57.4 |
| 10 | 57.4 | 83.1 |
| 20 | 122.1 | 137.6 |
| 30 | 179.1 | 199.9 |
| Waga paczki do, kg | Zwróć bezpośrednio do sprzedawcy |
|---|---|
| 1 | 85.7 |
| 5 | 89.9 |
| 10 | 128.6 |
| 20 | 137.1 |
| 30 | 184.3 |
| Waga paczki do, kg | Zwróć bezpośrednio do sprzedawcy |
|---|---|
| 1 | 102.9 |
| 5 | 107.1 |
| 10 | 158.6 |
| 20 | 167.1 |
| 30 | 235.7 |
| Waga paczki do, kg | Cena wysyłki do magazynu, PLN | Zwrot z magazynu do sprzedawcy (bez bezpłatnej naklejki zwrotnej) |
|---|---|---|
| 1 | 15.9 | 26.2 |
| 5 | 33.9 | 33.9 |
| 10 | 39.1 | 52.4 |
| 20 | 85.9 | 78.1 |
| 30 | 130.1 | 104.3 |
| Waga paczki do, kg | Zwróć bezpośrednio do sprzedawcy |
|---|---|
| 1 | 81.9 |
| 3 | 86.2 |
| 10 | 107.8 |
| 20 | 116.4 |
| 30 | 150.9 |
| Waga paczki do, kg | Zwróć bezpośrednio do sprzedawcy |
|---|---|
| 1 | 103.5 |
| 3 | 107.8 |
| 10 | 159.6 |
| 20 | 168.2 |
| 30 | 237.2 |
| Waga paczki do, kg | Zwróć bezpośrednio do sprzedawcy |
|---|---|
| 1 | 81.9 |
| 3 | 86.2 |
| 10 | 107.8 |
| 20 | 116.4 |
| 30 | 150.9 |
| Waga paczki do, kg | Cena wysyłki do magazynu, PLN | Zwrot z magazynu do sprzedawcy (bez bezpłatnej naklejki zwrotnej) |
|---|---|---|
| 1 | 15.4 | 26.2 |
| 5 | 26.2 | 33.9 |
| 10 | 46.8 | 52.4 |
| 20 | 78.1 | 78.1 |
| 30 | 103.9 | 104.3 |
WAŻNE: NIE dokonujemy zwrotów do Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.
- Jeśli Sprzedawca zapewnia bezpłatny zwrot w Niemczech, na Łotwie lub na Litwie, towary z magazynu w Niemczech, na Łotwie lub na Litwie zostaną zwrócone bezpłatnie;
- Jeśli Sprzedawca nie zapewnia bezpłatnego zwrotu, paczki zostaną wysłane z niemieckiego, łotewskiego lub litewskiego magazynu do Sprzedawcy za pośrednictwem DPD według stawek ustalonych przez firmę kurierską;
- Zwrot towarów do Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Czech odbywa się z magazynu w Polsce bezpośrednio do sprzedawców za pośrednictwem DPD.
Jeśli zwrot nie jest bezpłatny, na przesyłce należy podać następujące informacje:
ID BuyEU klienta
Kraj, do którego przesyłka jest zwracana - Maksymalne wymiary płatnej przesyłki zwrotnej to 60x40x40. Jeśli wymiary są większe, konieczne jest skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w sprawie kosztów zwrotu paczek.
- Maksymalna waga zwracanej przesyłki wynosi 30 kg. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
